Navne |
F�dt |
D�d |
SADSERSDATTER | ||
Kirstine | f�dt 1751 | d�de 20 Dec. 1817 |
SALOMONSDATTER | ||
Anna | f�dt ansl 1663 | d�de 7 Aug. 1711 |
SALOMONSEN | ||
S�ren | f�dt ansl 1710 | d�de 18 Aug. 1788 |
SAMS�E | ||
Karoline Kristine | ||
SANDERSEN | ||
Christian Signius | f�dt 10 Jan. 1860 | d�de 4 Jan. 1929 |
Hans | ||
Oluf Nikolaj | f�dt 29 Jul. 1885 | |
Sigfred | f�dt 1881 | |
SCHIEBLER | ||
Birthe | ||
SCHNEIDER | ||
Carl Lauritz Emil | ||
Carl Ludvig | f�dt 14 Apr. 1883 | |
Gerda Johanne Marie | f�dt 12 Nov. 1888 | |
Hanne | ||
Morten | ||
SCHR�DER-HANSEN | ||
Gunnar Emanuel | f�dt 25 Jan. 1913 | |
SHULTZ | ||
Edvard | ||
Villiam Frederik | f�dt 3 Sep. 1903 | |
SIVERTSEN | ||
maren | f�dt ansl 1820 | |
SKOU | ||
Johanne Dorthea | ||
SKOV | ||
Johanne Marie | f�dt 8 Jun. 1884 | |
S�DERGREN | ||
Per | f�dt ansl 1769 | d�de 15 Feb. 1835 |
SONNE | ||
Anine Elisabeth Jensine | f�dt 27 Jul. 1887 | d�de 4 Nov. 1969 |
Jesper Peter | f�dt 7 Maj 1860 | d�de 18 Maj 1931 |
Peder | ||
S�RENSDATTER | ||
Ingeborg | f�dt 9 Mar. 1813 | d�de 13 Jun. 1873 |
Johanne Margrethe | f�dt ansl 1766 | d�de 6 Mar. 1838 |
Kirsten | f�dt 2 Jul. 1743 | d�de 1 Sep. 1780 |
Kirsten | f�dt 1757 | d�de 11 Maj 1807 |
S�RENSEN | ||
Agnes Elisabeth Augusta | f�dt 24 Apr. 1872 | d�de 13 Mar. 1951 |
Ane Kirstine | ||
Ane Margrethe | ||
Ane | f�dt 3 Apr. 1833 | d�de 25 Aug. 1910 |
Anna Kirstine Frederikke Augusta | f�dt 23 Dec. 1883 | d�de 19 Jan. 1929 |
Anna | ||
Bertha Marie Wrig | f�dt 24 Nov. 1922 | |
Bessie | f�dt 23 Apr. 1927 | |
Christian Frederik | f�dt 13 Apr. 1871 | d�de 27 Sep. 1949 |
Christian Michael | f�dt 1843 | |
Dorthe Magdalene | f�dt 25 Sep. 1868 | d�de 11 Nov. 1949 |
Einer Mogens | f�dt 13 Maj 1903 | d�de 10 Maj 1943 |
Hans Nikolai | f�dt 17 Feb. 1834 | |
Hans Sigmus | f�dt 14 Mar. 1861 | |
Hansine Andrea | f�dt 6 Mar. 1862 | d�de 8 Nov. 1921 |
Henning Kristian Konrad | ||
Ingeborg Kristine Vilhelmine | f�dt 27 Okt. 1910 | d�de 15 Aug. 1959 |
Iver | ||
Jens | f�dt ansl 1680 | d�de 2 Okt. 1724 |
Johanne Kirstine | f�dt 17 Apr. 1848 | d�de 22 Okt. 1931 |
Kirsten | f�dt 1817 | |
Lars | f�dt 1835 | |
Laurits Nikolai | f�dt 12 Jan. 1863 | |
Maren Sophie | f�dt 27 Okt. 1850 | d�de 2 Nov. 1931 |
Mogens (Fisker) | ||
Nenthe | f�dt 12 Jun. 1835 | |
Nicoline Kathrine | ||
Niels Christian | f�dt 1840 | |
Niels Peter | ||
Niels S�ren (Fisker) | f�dt 5 Apr. 1877 | d�de 13 Jan. 1962 |
Otto Johannes | f�dt 11 Mar. 1894 | |
Peder | f�dt 21 Apr. 1770 | d�de 9 Sep. 1771 |
Rasmus | f�dt 3 Okt. 1811 | |
Rasmus | ||
Salomon | f�dt ansl 1682 | d�de 14 Maj 1752 |
Sigrid | f�dt 30 Jun. 1907 | d�de 5 Sep. 1940 |
S�RENSEN BASTHOF | ||
Lars | f�dt 18 Jun. 1934 | |
Mogens | ||
SOSE | ||
Anine Bendine | f�dt 1879 | |
Christian Peter Jensen | f�dt 1867 | |
Jens Peter | f�dt 27 Aug. 1833 | d�de 16 Jan. 1904 |
Julia Katrina Lou | f�dt 3 Jul. 1873 | |
Karoline Katrine | f�dt 1828 | |
Lars Peter | f�dt 1823 | |
Marie Elenora Christina | f�dt 1870 | |
SPETH | ||
Ane Kirstine | ||
STANDWILL | ||
Finn William Christian Valdemar | ||
Peter Hjalmar | f�dt 17 Mar. 1885 | d�de 27 Nov. 1945 |
STANDWILL JUNIOR | ||
William F. | ||
STENBERG | ||
Hansine Margrethe | ||
STILER | ||
Broder Emil Augustin | f�dt 15 Aug. 1871 | d�de 2 Jan. 1902 |
Dan Augustin | ||
Svend Aage Augustin | f�dt 1 Aug. 1896 | |
STILLER | ||
Emilie Caroline Kirstine | f�dt 23 Mar. 1869 | d�de 10 Okt. 1950 |
ST�TTRUP | ||
Annelise | f�dt 18 Maj 1946 | d�de ansl 2009 |
Carl Egardt | f�dt 30 Nov. 1914 | |
Gerda Dina Elisabeth | ||
Kirsten | f�dt 13 Jun. 1851 | |
STR�M | ||
Hulda Maria | f�dt 15 Sep. 1891 | |
STUHR | ||
Poul | f�dt ansl 1895 | |
SVENDSDATTER | ||
Ellen | f�dt 9 Jan. 1751 | d�de 21 Jun. 1813 |
SVENDSEN | ||
Anders Stender | f�dt 13 Aug. 1819 | |
Bendte Kirstine | f�dt 3 Jan. 1892 | d�de 27 Okt. 1976 |
Bolette Marie | f�dt 1 Feb. 1854 | d�de 10 Jul. 1921 |
Ella Johanne Marie | f�dt 28 Aug. 1908 | |
Ellen Agathe | ||
Erik Kjeld | ||
Ferdinand Hans Frederik | ||
Georg Ludvig | f�dt 20 Mar. 1862 | |
Hans Frederik Ferdinand | f�dt 15 Aug. 1863 | d�de 2 Feb. 1928 |
Inger | f�dt 1839 | |
Jens Vest | f�dt 15 Jan. 1923 | |
Karen Marie | f�dt 2 Aug. 1896 | d�de 31 Aug. 1975 |
Laurits Peter | f�dt 25 Jun. 1894 | d�de 16 Jun. 1981 |
Laurits Peter | f�dt 8 Maj 1918 | |
Lise | ||
Louise Caroline | ||
Peter Andreas | f�dt 17 Jun. 1851 | d�de 18 Sep. 1854 |
Peter Andreas | f�dt 4 Nov. 1856 | d�de 30 Nov. 1867 |
SVENSDOTTER | ||
Bengta | f�dt ansl 1858 | d�de ansl 1893 |
Botil | f�dt 6 Jan. 1752 | d�de 4 Aug. 1794 |
Ingri | f�dt 9 Jun. 1848 | d�de 14 Mar. 1925 |
Kersta | f�dt 4 Jan. 1794 | d�de 4 Sep. 1853 |
SVENSSON | ||
J�ns | f�dt 24 Aug. 1734 | d�de 23 Dec. 1815 |
Matts | f�dt 1726 | d�de 14 Jul. 1806 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 4 Nov. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af jeppsen@oncable.dk